Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Sábado
18/01
+30°
+23°
Domingo
19/01
+27°
+23°
Segunda
20/01
+27°
+22°
Terça
21/01
+28°
+22°
Quarta
22/01
+28°
+22°
Quinta
23/01
+28°
+22°
Sexta
24/01
+29°
+22°
Sábado
25/01
+29°
+22°
Domingo
26/01
+28°
+22°
Segunda
27/01
+28°
+21°
Januar 18
Sábado
05:34
18:03
12 h 29 min
Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Tempo | Temp. | Dá a impressão de | Vento | Humidade | Chuva | Previsões | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | +24° | NaN° | 4 | 95% | Céu limpo | ||
02:00 | +23° | NaN° | 4 | 95% | Céu geralmente limpo | ||
03:00 | +23° | NaN° | 0 | 95% | Céu geralmente limpo | ||
04:00 | +23° | NaN° | 7 | 97% | Céu geralmente limpo | ||
05:00 | +23° | NaN° | 4 | 98% | Parcialmente nublado | ||
06:00 | +23° | NaN° | 4 | 97% | Parcialmente nublado | ||
07:00 | +24° | NaN° | 4 | 91% | Nublado | ||
08:00 | +25° | NaN° | 7 | 85% | 0,1 mm | Encoberto e chuva fraca | |
09:00 | +26° | NaN° | 7 | 76% | 0,2 mm | Parcialmente nublado e chuva fraca | |
10:00 | +26° | NaN° | 7 | 71% | 0,1 mm | Parcialmente nublado e chuva fraca | |
11:00 | +27° | NaN° | 7 | 65% | 0,2 mm | Parcialmente nublado e chuva fraca | |
12:00 | +28° | NaN° | 7 | 63% | 0,2 mm | Parcialmente nublado e chuva fraca | |
13:00 | +29° | NaN° | 4 | 63% | 0,2 mm | Parcialmente nublado e chuva fraca | |
14:00 | +30° | NaN° | 4 | 60% | Céu limpo | ||
15:00 | +30° | NaN° | 4 | 59% | Céu geralmente limpo | ||
16:00 | +26° | NaN° | 7 | 63% | Parcialmente nublado | ||
17:00 | +27° | NaN° | 4 | 73% | 0,1 mm | Parcialmente nublado e chuva fraca | |
18:00 | +26° | NaN° | 4 | 92% | 0,5 mm | Nublado, trovoadas com chuva | |
19:00 | +25° | NaN° | 7 | 96% | 1 mm | Nublado, trovoadas com chuva | |
20:00 | +25° | NaN° | 4 | 97% | 0,1 mm | Nublado e chuva fraca | |
21:00 | +24° | NaN° | 0 | 97% | 0,1 mm | Parcialmente nublado e chuva fraca | |
22:00 | +24° | NaN° | 4 | 98% | Céu geralmente limpo | ||
23:00 | +23° | NaN° | 0 | 98% | Céu geralmente limpo | ||
24:00 | +23° | NaN° | 0 | 99% | Nublado |
Locais | Hoje | Amanhã | Segunda | ||
---|---|---|---|---|---|
Cerro Colín | +29 | +33 | +27 |
Mais quente
Mais frio
Ventoso
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG