Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Terça
28/01
+1°
-7°
Quarta
29/01
-2°
-10°
Quinta
30/01
-1°
-11°
Sexta
31/01
-4°
-10°
Sábado
01/02
-3°
-7°
Domingo
02/02
-1°
-10°
Segunda
03/02
-1°
-10°
Terça
04/02
+2°
-9°
Quarta
05/02
-1°
-9°
Quinta
06/02
-1°
-8°
Janeiro 28
Terça
07:47
17:12
9 h 26 min
Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Tempo | Temp. | Dá a impressão de | Vento | Humidade | Chuva | Previsões | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05:00 | +1° | NaN° | 0 | 74% | 0,6 mm | Encoberto e aguaceiros de neve | |
06:00 | +0° | NaN° | 4 | 77% | 0,5 mm | Encoberto e aguaceiros de neve | |
07:00 | +0° | NaN° | 4 | 79% | 0,1 mm | Encoberto | |
08:00 | +0° | NaN° | 0 | 76% | 0,4 mm | Encoberto e aguaceiros de neve | |
09:00 | -1° | NaN° | 4 | 80% | 0,8 mm | Encoberto e queda de neve | |
10:00 | -2° | NaN° | 4 | 86% | 1 mm | Encoberto e queda de neve | |
11:00 | -4° | NaN° | 7 | 82% | 2,1 mm | Encoberto e queda de neve | |
12:00 | -4° | NaN° | 4 | 80% | 3,3 mm | Encoberto e queda de neve | |
13:00 | -5° | NaN° | 0 | 77% | 4 mm | Encoberto e queda de neve | |
14:00 | -6° | NaN° | 0 | 80% | 3,9 mm | Encoberto e queda de neve | |
15:00 | -6° | NaN° | 4 | 83% | 3,2 mm | Encoberto e queda de neve | |
16:00 | -6° | NaN° | 0 | 82% | 2,3 mm | Encoberto e queda de neve | |
17:00 | -7° | NaN° | 0 | 81% | 1,7 mm | Encoberto e queda de neve | |
18:00 | -7° | NaN° | 4 | 78% | 0,8 mm | Encoberto e queda de neve | |
19:00 | -7° | NaN° | 4 | 70% | 0,1 mm | Encoberto e queda de neve fraca | |
20:00 | -7° | NaN° | 4 | 70% | Céu geralmente limpo | ||
21:00 | -7° | NaN° | 4 | 77% | Encoberto | ||
22:00 | -7° | NaN° | 4 | 82% | Encoberto | ||
23:00 | -7° | NaN° | 4 | 86% | Encoberto | ||
24:00 | -7° | NaN° | 4 | 86% | Nublado |
Mais quente
+43,0 °C
+42,8 °C
+42,6 °C
+42,0 °C
Mais frio
-37,9 °C
-36,0 °C
-34,9 °C
-33,0 °C
Ventoso
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG