Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Quinta
02/01
+34°
+25°
Sexta
03/01
+35°
+23°
Sábado
04/01
+33°
+23°
Domingo
05/01
+33°
+24°
Segunda
06/01
+32°
+24°
Terça
07/01
+33°
+24°
Quarta
08/01
+32°
+24°
Quinta
09/01
+35°
+24°
Sexta
10/01
+34°
+25°
Sábado
11/01
+33°
+25°
Janeiro 2
Quinta
06:25
19:18
12 h 53 min
Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Tempo | Temp. | Dá a impressão de | Vento | Humidade | Chuva | Previsões | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05:30 | +26° | NaN° | 4 | 93% | Nublado | ||
06:30 | +26° | NaN° | 0 | 92% | Nublado | ||
07:30 | +28° | NaN° | 4 | 89% | Nublado | ||
08:30 | +30° | NaN° | 7 | 83% | Céu geralmente limpo | ||
09:30 | +32° | NaN° | 7 | 76% | 0,1 mm | Céu limpo | |
10:30 | +33° | NaN° | 7 | 69% | Céu limpo | ||
11:30 | +34° | NaN° | 7 | 65% | Céu geralmente limpo | ||
12:30 | +34° | NaN° | 11 | 67% | 0,3 mm | Nublado e chuva fraca | |
13:30 | +33° | NaN° | 11 | 69% | 0,7 mm | Nublado, trovoadas com chuva | |
14:30 | +33° | NaN° | 11 | 70% | 0,3 mm | Parcialmente nublado, possibilidade de trovoadas com chuva | |
15:30 | +32° | NaN° | 11 | 73% | 0,5 mm | Nublado, trovoadas com chuva | |
16:30 | +32° | NaN° | 7 | 73% | 0,8 mm | Parcialmente nublado e aguaceiros | |
17:30 | +31° | NaN° | 11 | 76% | 0,8 mm | Nublado, trovoadas com chuva | |
18:30 | +31° | NaN° | 4 | 78% | 0,1 mm | Parcialmente nublado e chuva fraca | |
19:30 | +29° | NaN° | 0 | 85% | Parcialmente nublado | ||
20:30 | +28° | NaN° | 4 | 86% | Parcialmente nublado | ||
21:30 | +27° | NaN° | 4 | 88% | Parcialmente nublado | ||
22:30 | +26° | NaN° | 7 | 89% | Parcialmente nublado | ||
23:30 | +25° | NaN° | 7 | 90% | Nublado | ||
24:00 | +25° | NaN° | 7 | 91% | Nublado |
Locais | Hoje | Amanhã | Sábado | ||
---|---|---|---|---|---|
Two Sisters Hills | +34 | +35 | +33 |
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG