Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Quarta
22/01
+36°
+18°
Quinta
23/01
+35°
+22°
Sexta
24/01
+30°
+22°
Sábado
25/01
+37°
+21°
Domingo
26/01
+36°
+23°
Segunda
27/01
+34°
+23°
Terça
28/01
+33°
+23°
Quarta
29/01
+34°
+22°
Quinta
30/01
+28°
+22°
Sexta
31/01
+41°
+20°
Janeiro 22
Quarta
06:23
20:28
14 h 5 min
Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Tempo | Temp. | Dá a impressão de | Vento | Humidade | Chuva | Previsões | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | +25° | NaN° | 7 | 71% | Céu limpo | ||
02:00 | +23° | NaN° | 7 | 73% | Céu limpo | ||
03:00 | +22° | NaN° | 7 | 78% | Céu limpo | ||
04:00 | +21° | NaN° | 7 | 83% | Céu limpo | ||
05:00 | +19° | NaN° | 7 | 88% | Céu limpo | ||
06:00 | +18° | NaN° | 4 | 90% | Céu limpo | ||
07:00 | +18° | NaN° | 0 | 92% | Céu limpo | ||
08:00 | +21° | NaN° | 4 | 82% | Céu limpo | ||
09:00 | +24° | NaN° | 4 | 68% | Céu limpo | ||
10:00 | +27° | NaN° | 7 | 56% | Céu limpo | ||
11:00 | +29° | NaN° | 7 | 46% | Céu limpo | ||
12:00 | +32° | NaN° | 7 | 33% | Céu limpo | ||
13:00 | +33° | NaN° | 11 | 25% | Céu limpo | ||
14:00 | +35° | NaN° | 11 | 21% | Céu limpo | ||
15:00 | +35° | NaN° | 14 | 18% | Céu limpo | ||
16:00 | +36° | NaN° | 14 | 18% | Céu limpo | ||
17:00 | +36° | NaN° | 14 | 18% | Céu limpo | ||
18:00 | +36° | NaN° | 14 | 20% | Céu limpo | ||
19:00 | +35° | NaN° | 11 | 26% | Céu limpo | ||
20:00 | +32° | NaN° | 11 | 36% | Céu limpo | ||
21:00 | +29° | NaN° | 11 | 43% | Céu limpo | ||
22:00 | +29° | NaN° | 11 | 47% | Céu limpo | ||
23:00 | +28° | NaN° | 11 | 50% | Céu limpo | ||
24:00 | +28° | NaN° | 11 | 54% | Céu limpo |
Locais | Hoje | Amanhã | Quinta | ||
---|---|---|---|---|---|
Hoai Beach | +25 | +24 | +23 |
Mais quente
+44,3 °C
+44,1 °C
+43,7 °C
+43,6 °C
Mais frio
Ventoso
25 kmh
24 kmh
21 kmh
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG